Спецпредложение на лист,уголок,швеллер,электроды,круг,балка!
Звоните +8 903-605-23-15. Кол-во ограничено!
Наименование | Цена | ||||
Балка 40Ш1 | 48,900 | ||||
Круг 115мм Ст. .ХН60ВТ | 2200000 | ||||
Круг 220мм ст.30ХГСА | 82000 | ||||
Круг 34мм Ст.20Х13 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 | 129000 | ||||
Круг 34мм Ст.40Х ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-2016 | 55000.00 | ||||
Лист ПВЛ 508 ТУ 36.26.11-5-89 | 48900 | ||||
Лист х/к Ст20 0,7*1250*2500 | 54000 | ||||
Лист х/к Ст20 0,8*1250*2500 | 54000 | ||||
Лист х/к Ст20 1,0*1250*2500 | 54000 | ||||
Лист х/к Ст20 1,2*1250*2500 | 54000 | ||||
Лист х/к Ст20 1,5*1250*2500 | 54000 | ||||
Лист х/к Ст20 2,0*1250*2500
| 54000 | ||||
Проволока 05Х20Н9ФБС ф1.2 | 1,200.00 | ||||
Проволока 05Х20Н9ФБС ф2.0мм | 1,200.00 | ||||
Проволока 05Х20Н9ФБС ф4 | 1,200.00 | ||||
Проволока 12Х18Н10Т-ТС ф 4,0мм ГОСТ 18143-72 | 800,00 | ||||
Проволока СВ08Г2С омеднённая ESAB OK Autrod 12.51
| 420.000
| ||||
|
200.000
| ||||
Сварочная проволока ER70S-6 (СВ08Г2С) DEKA 0,8мм (5кг)
| 600.000
| ||||
Сварочная проволока ER70S-6 (СВ08Г2С) DEKA 1,0мм (5кг)
| 90.00 | ||||
электроды МР-3 С ф3мм (Судиславль) | 95.00 | ||||
электроды МР-3 С ф4мм (СпецЭлектрод) | 80.00 | ||||
электроды МР-3 С ф4мм (Судиславль) | 90.35 | ||||
электроды МР-3 С ф5мм (СпецЭлектрод) | 80.00 | ||||
электроды МР-3 ф3мм (ММК) люкс | 100.00 | ||||
электроды МР-3 ф4мм (ММК) люкс | 100.00 | ||||
электроды ОЗС-12 ф4мм (Судиславль) | 100.00 | ||||
электроды ОЗС-12 ф5мм (СпецЭлектрод) | 80.000 | ||||
электроды ОК 46.00 ф3мм (ESAB) | 145.00 | ||||
электроды ОК 46.00 ф4мм (ESAB) | 145.08 | ||||
электроды ОК 61.30 ф2.5мм (ESAB) | 1,400.00 | ||||
электроды ОК 61.30 ф3,2мм (ESAB) | 1,400.71 | ||||
электроды ОК 61.30 ф4мм (ESAB) | 1,400.00 | ||||
электроды УОНИ 13/45 ф3мм (СпецЭлектрод) | 70.00 | ||||
электроды УОНИ 13/45 ф4мм (СпецЭлектрод) | 70.00 | ||||
электроды УОНИ 13/55 ф3мм (СпецЭлектрод) | 70.00 | ||||
электроды УОНИ 13/55 ф3мм (Судиславль) | 90.94 | ||||
электроды УОНИ 13/55 ф4мм (Судиславль) | 90.91 | ||||
электроды УОНИИ 13/55 ф4мм (ESAB) | 100.00 | ||||
электроды УОНИИ 13/55 ф5мм (ESAB) | 150.00 | ||||
электроды ЦЛ-11 ф2.0мм (Судиславль) | 700.70 | ||||
электроды ЦЛ-11 ф3мм (СпецЭлектрод) | 700.00 | ||||
электроды ЦЛ-11 ф3мм (Судиславль) | 400.15 | ||||
электроды ЦЛ-11 ф4мм (Судиславль) | 400.90 | ||||
электроды ЭА-395/9 ф4мм
| 1,190.67 | ||||
Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст.3 ГОСТ 16523-97 | 48000 | ||||
Лист г/к 10х1500х6000 Ст 3 ГОСТ 19903-2015, 14637-89 | 46500 | ||||
Лист г/к 12х1500х6000 Ст.3 ГОСТ 19903-2015. 14637-89 | 46000 | ||||
Лист г/к 14х1500х6000 Ст 3 ГОСТ 19903-2015, 14637-89 | 46500 | ||||
Лист г/к 2,5х1250х2500 Ст.3 ГОСТ 16523-97 | 46500 | ||||
Лист г/к 20х1500х6000 Ст 3 ГОСТ 19903-2015, 14637-89 | 46500 | ||||
Лист г/к 25х1500х6000 Ст 3 ГОСТ 19903-2015, 14637-89 | 46000 | ||||
Лист г/к 2х1250х2500 Ст 3 ГОСТ 19903-2015, 16523-97 | 46500 | ||||
Лист г/к 30х1500х3000 Ст 3 | 49000 | ||||
Лист г/к 3х1250х2500 ст.3пс ГОСТ 19903-15, 16523-97 | 46000 | ||||
Лист г/к 3х1500х3000 ст.20 ГОСТ 19903-15, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист г/к 45х2000х4000 Ст09Г2С ГОСТ 19903-2015. 19281-2014 | 52000 | ||||
Лист г/к 4х1500х6000 ст.3 ГОСТ 19903-15, 14637-89 | 47000 | ||||
Лист г/к 50х1500х3000 Ст45 ГОСТ 19903-2015, 1577-93 | 56000 | ||||
Лист г/к 5х1500х6000 ст.3 ГОСТ 19903-15, 14637-89 | 46000 | ||||
Лист г/к 6х1500х6000 ст.3 ГОСТ 19903-15, 14637-89 | 46000 | ||||
Лист г/к 8х1500х6000 ст.3 ГОСТ 19903-15, 14637-89 | 46000 | ||||
Лист Ст09г2с 20*1500*6000 | 46000 | ||||
Лист Ст3 20*1500*6000 | 49000 | ||||
Лист Ст3 20*2000*6000 | 49000 | ||||
Лист Ст3 36*1500*3000 | 49000 | ||||
Лист Ст3 40*1500*6000 | 50000 | ||||
Лист Ст3 40*2000*6000 | 52000 | ||||
Лист Ст3 8*1500*6000 | 47000 | ||||
Лист х/к 0,8х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к 1,5х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к 1х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к 2,5х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к 2х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к 3х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90, 16523-97 | 52000 | ||||
Лист х/к Ст08пс 1,5*1250*2500 | 52000 | ||||
Лист г/к 12х1500х6000 Ст.09Г2С | 46000 | ||||
Лист б/у(деловые остатки) 09Г2С с 14мм до 100мм | 35000 | ||||
Труба б/у 530*8 | 26000 | ||||
Труба 630*7 | 70000 | ||||
Уголок 100*100*7 Ст3пс Гост 8509-93 | 43000 | ||||
Уголок 100*100*7 Ст3пс Гост 8509-93 | 43000 | ||||
Уголок 100*100*8 Ст3пс Гост 8509-93 | 43000 | ||||
Уголок 125х125х8 Ст3пс Гост 8509-93 | 42500 | ||||
Уголок 25*3 Ст3пс Гост 8509-93 | 49000 | ||||
Уголок 25*4 Ст3 0,326 | 48000 | ||||
Уголок 25*4 Ст3 сп Гост 8509-93 | 48000 | ||||
Уголок 25*4 Ст3пс Гост 8509-93 | 48000 | ||||
Уголок 32*3 Ст3пс Гост 8509-93 | 47000 | ||||
Уголок 32*4 Ст3сп Гост 8509-93 6 м | 47000 | ||||
Уголок 35*4 Ст3пс Гост 8509-93 6м | 45000 | ||||
уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | 43000 | ||||
уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | 43000 | ||||
Уголок 63*5 Ст3пс Гост 8509-93 11,7м | 43000 | ||||
Уголок 63х63х5 Ст3пс Гост 8509-93 12м | 43000 | ||||
Уголок 75х75х5 Ст3пс Гост 8509-93 12м | 43000 | ||||
Уголок 90х90х7 Ст3пс Гост 8509-93 12м | 43000 | ||||
Швеллер 10П Ст3 Гост 8240 12м | 47000 | ||||
Швеллер 10У Ст3 Гост 8240 12м | 47000 | ||||
Швеллер 12У Ст3 Гост 8240 12м | 49000 | ||||
Швеллер 14 У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005 | 49000 | ||||
Швеллер 16 П Ст3 Гост 8240 | 47000 | ||||
Швеллер 18П Ст3 Гост 8240 12м | 52000 | ||||
Швеллер 18У Ст3 Гост 8240 | 59000 | ||||
Швеллер 20П Ст3 Гост 8240 12м | 61000 | ||||
Швеллер 20У Ст3 Гост 8240 12 м | 59500 | ||||
Швеллер 24У Ст3 Гост 8240 | 76000 | ||||
Швеллер 27У Ст3 Гост 8240 | 76000 | ||||
Швеллер 5 У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005 | 44000 | ||||
Швеллер 6,5 У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005 | 43000 | ||||
Швеллер гнутый 50х40х3 ст.3 12м | 48500 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС НЕ НЕЛИКВИДЫ !
(Н) арматура ф10 | 0,4000 |
(Н) арматура ф20 | 1,1530 |
(Н) арматура ф25 | 0,7440 |
(Н) балка 20 | 0,1740 |
(Н) балка 25 | 0,1190 |
(Н) балка 30 | 0,0780 |
(Н) круг ф100 ст н/д | 0,0320 |
(Н) круг ф120 ст н/д | 0,0820 |
(Н) круг ф125 ст45 | 0,0780 |
(Н) круг ф130 ст40хн2ма | 0,1020 |
(Н) круг ф130 ст45 | 0,0680 |
(Н) круг ф135 ст н/д | 0,0740 |
(Н) круг ф140 ст н/д | 0,0820 |
(Н) круг ф150 ст н/д | 0,0940 |
(Н) круг ф160 ст45 | 0,1580 |
(Н) круг ф210 ст09г2с | 0,1160 |
(Н) круг ф230 ст н/д | 0,0660 |
(Н) круг ф230 ст25х1м1ф | 0,2720 |
(Н) круг ф230 ст38хм | 0,2260 |
(Н) круг ф270 ст н/д | 0,3140 |
(Н) круг ф290 ст н/д | 0,4040 |
(Н) круг ф295 ст38хм | 0,0980 |
(Н) круг ф32 | 0,6800 |
(Н) круг ф40 ст38хм | 0,0100 |
(Н) круг ф45 | 0,0660 |
(Н) круг ф55 ст н/д | 0,0120 |
(Н) круг ф60 ст40хн2ма | 0,0100 |
(Н) круг ф75 ст н/д | 0,0280 |
(Н) круг ф80 ст н/д | 0,0300 |
(Н) круг ф90 ст н/д | 0,2500 |
(Н) лист г/к 100*1500*2000 ст. 09г2с | 2,4380 |
(Н) лист г/к 100*730*2030 ст. 09г2с | 1,2320 |
(Н) лист г/к 100*730*2200 ст. 09г2с | 1,3180 |
(Н) лист г/к 14*1500*1960 ст. 09г2с | 0,3120 |
(Н) лист г/к 17*1500*1860 ст. 09г2с | 0,3820 |
(Н) лист г/к 18*1500*1630 ст. 09г2с | 0,3450 |
(Н) лист г/к 18*1500*2000 ст. 20 | 0,4280 |
(Н) лист г/к 25*1500*2920 ст. 09г2с | 0,8800 |
(Н) лист г/к 55*1170*2100 ст. 09г2с | 1,1100 |
(Н) лист г/к 55*1390*2220 ст. 09г2с | 1,3380 |
(Н) лист г/к 55*1400*1560 ст. 09г2с | 1,8600 |
(Н) лист г/к 55*1580*2100 ст. 09г2с | 1,4240 |
(Н) лист г/к 60*1600*2000 ст. 09г2с | 1,5060 |
(Н) лист г/к 60*1630*2080 ст. 09г2с | 1,6040 |
(Н) лист г/к 60*1660*2000 ст. 09г2с | 1,5860 |
(Н) лист г/к 60*1700*2000 ст. 09г2с | 1,6140 |
(Н) лист г/к 60*1700*2050 ст. 09г2с | 1,6600 |
(Н) лист г/к 60*1740*2000 ст. 09г2с | 1,6500 |
(Н) лист г/к 60*1750*2100 ст. 09г2с | 1,7600 |
(Н) лист г/к 60*2100*1760 ст. 09г2с | 1,7600 |
(Н) лист г/к 60*680*2200 ст. 09г2с | 1,2640 |
(Н) лист г/к 60*700*2200 ст. 09г2с | 0,6760 |
(Н) лист г/к 60*745*2200 ст. 09г2с | 0,6900 |
(Н) лист г/к 60*750*2200 ст. 09г2с | 0,7000 |
(Н) лист г/к 60*770*2000 ст. 09г2с | 0,7320 |
(Н) лист г/к 60*900*1890 ст. 09г2с | 0,8040 |
(Н) лист г/к 70*1000*2100 ст. 09г2с | 1,1920 |
(Н) лист г/к 70*1260*1580 ст. 09г2с | 1,1160 |
(Н) лист г/к 70*1330*1540 ст. 09г2с | 1,1300 |
(Н) лист г/к 70*1400*2020 ст. 09г2с | 1,5880 |
(Н) лист г/к 70*1430*2070 ст. 09г2с | 1,6220 |
(Н) лист г/к 70*1490*2050 ст. 09г2с | 1,7100 |
(Н) лист г/к 70*1590*2100 ст. 09г2с | 1,8780 |
(Н) лист г/к 70*1600*2050 ст. 09г2с | 1,8800 |
(Н) лист г/к 70*1630*2090 ст. 09г2с | 1,9100 |
(Н) лист г/к 70*1630*2100 ст. 09г2с | 1,8720 |
(Н) лист г/к 70*1660*2000 ст. 09г2с | 1,8320 |
(Н) лист г/к 70*1680*2000 ст. 09г2с | 1,8700 |
(Н) лист г/к 70*1680*2100 ст. 09г2с | 1,9160 |
(Н) лист г/к 70*1700*2000 ст. 09г2с | 3,8640 |
(Н) лист г/к 70*1700*2050 ст. 09г2с | 1,9700 |
(Н) лист г/к 70*1750*2000 ст. 09г2с | 1,9580 |
(Н) лист г/к 70*1780*2000 ст. 09г2с | 2,0000 |
(Н) лист г/к 70*750*2000 ст. 09г2с | 1,6720 |
(Н) лист г/к 70*800*1900 ст. 09г2с | 0,8600 |
(Н) лист г/к 70*990*2100 ст. 09г2с | 1,1320 |
(Н) лист г/к 80*1500*2030 ст. 09г2с | 1,9120 |
(Н) лист г/к 80*950*1880 ст. 09г2с | 1,3300 |
(Н) труба 100*3 | 0,1500 |
(Н) труба 100*4 | 0,1320 |
(Н) труба 102*4 | 0,8040 |
(Н) труба 108*3,5 | 0,5570 |
(Н) труба 108*4 | 0,7620 |
(Н) труба 110*6 | 0,3610 |
(Н) труба 114*3 | 0,1090 |
(Н) труба 114*4 | 0,3450 |
(Н) труба 133*4 | 0,1370 |
(Н) труба 150*8 | 0,9270 |
(Н) труба 159*4,5 | 0,8950 |
(Н) труба 159*5 | 0,9740 |
(Н) труба 159*6 | 0,2690 |
(Н) труба 165*6 | 0,4700 |
(Н) труба 219*6 | 0,1940 |
(Н) труба 25*2,8 | 0,0020 |
(Н) труба 273*6 | 2,8970 |
(Н) труба 273*7 | 1,4760 |
(Н) труба 32*3 | 0,0380 |
(Н) труба 325*8 | 5,7350 |
(Н) труба 326*11 | 0,3000 |
(Н) труба 40*3 | 0,2210 |
(Н) труба 40*3,5 | 0,0510 |
(Н) труба 42*6 | 0,1990 |
(Н) труба 50*4 | 0,1060 |
(Н) труба 530*8 | 6,4020 |
(Н) труба 57*12 | 0,4170 |
(Н) труба 57*3,5 | 0,0210 |
(Н) труба 57*4 | 0,5410 |
(Н) труба 65*5 | 0,1240 |
(Н) труба 76*3,5 | 0,5460 |
(Н) труба 76*6 | 0,8580 |
(Н) труба 76*7 | 0,8410 |
(Н) труба 80*3 | 0,0320 |
(Н) труба 89*14 | 0,4180 |
(Н) труба 89*3,5 | 1,2100 |
(Н) труба проф. 140*140*6 | 0,0740 |
(Н) труба проф. 60*40*3,0 | 0,0300 |
(Н) труба проф.180*140*6 | 0,0460 |
(Н) труба проф.200*160*5 | 0,0340 |
(Н) уголок 100*8 | 0,1170 |
(Н) уголок 63*5 | 0,1500 |
(Н) уголок 75*6,0 | 0,5460 |
(Н) уголок 90*8 | 0,0380 |
(Н) швеллер 10 | 0,2340 |
(Н) швеллер 12 | 0,1130 |
(Н) швеллер 16 | 0,6520 |
(Н) швеллер 18 | 0,1620 |
(Н) швеллер 18*10 | 0,2080 |
(Н) швеллер 20 | 0,2130 |
(Н) швеллер 20 сваренный | 0,8000 |
(Н) швеллер 22 | 0,0240 |
(Н) швеллер 24 | 0,4200 |
(Н) швеллер 27 | 0,0310 |
(Н) швеллер 6,5 | 0,0180 |
(Н) швеллер 8 | 0,1380 |
(Н) швеллер гнут. 155*80 | 0,0360 |
(Н) швеллер гнут. 180*50 | 0,0620 |
(Н) шестигранник 30 | 0,8270 |
Арматура (неликвид) | 23,7580 |
Балка 35Ш1 | 0,7840 |
Балка 35Ш2 3,3м | 0,2630 |
Балка 36М 5,3м ГОСТ 19425-79 | 0,6140 |
Балка 40Ш2 3,3м | 0,3520 |
Лист г/к 14х1500х5600 Ст 09Г2С ГОСТ 19903-2015. 19281-2014 | 0,9230 |
Лист г/к 14х1500х6000 Ст 3 | 0,9890 |
Лист г/к 30х1500х5600 Ст.09Г2С ГОСТ 19903-2015. 19281-2014 | 2,1190 |
Лист г/к 6х1500х6000 Ст.09Г2С | 0,4240 |
Лист рифл 4*1500*6000 РОМБ | 0,3010 |
Труба б/ш г/д 108х5 Ст20, ГОСТ8732-75 | 3,5520 |
Труба б/ш г/д 219х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 4,6550 |
Труба б/ш г/д 273х7 н/д ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,0540 |
Труба б/ш г/д 76*5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | |
Труба Б/Ш г/д 89*4 Ст20 ГОСТ8732-78 | 0,4560 |
Труба проф.140*140*5 Ст.3 | 1,9860 |
Труба проф.180*140*5 Ст.3 | 2,5740 |
Труба проф.20*20*1,5 | 0,0420 |
Труба проф.50*50*4,0 | 0,0650 |
Уголок 100*100*7 Ст3пс Гост 8509-93 дл.12м | 0,2590 |
Уголок 125*125*8 Ст3пс Гост 8509-93 6м | 0,0930 |
уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 12м | 0,0480 |
Уголок 90*7 Ст3пс Гост 8509-93 | 0,1310 |
Швеллер 16 П 5,6м Ст3 | 0,1590 |
Швеллер 18П Ст3 Гост 8240 11м | 0,1790 |
Швеллер 24П Ст3 Гост 8240 12м | 0,5760 |