Доставка бетона и раствора осуществляем по Дзержинску, Нижнему Новгороду и Нижегородской области.Заказать доставку можно по телефону +7 910 892-68-83
Наш автопарк насчитывает 10 современных автомобилей.
Автомобили нашей компании оборудованы датчиками GPS и системой ГЛОНАСС.
Наличие большого парка автомобилей позволяет своевременно и без всяких задержек обеспечить наших клиентов продукцией завода в указанные сроки.
Оплатить товар и доставку можно наличным и безналичным платежом
Прайс-лист на доставку (миксерами)
| Населенный пункт | Цена доставки, рублей/м3 |
|---|---|
| Володарское направление | |
| Решетиха | 550 |
| Сейма | 630 |
| Красная Горка | 700 |
| Дубки | 880 |
| Ильиногорск | 880 |
| Юганец | 660 |
| Голышево | 730 |
| Щелканово | 750 |
| Ильжорф/Охлопково | 920/810 |
| Гороховецкое направление | |
| Пыра | 630 |
| «Визит» | 450 |
| Смолино | 710 |
| Новосмолино | 730 |
| Золино | 770 |
| Мулино | 980 |
| Старково | 910 |
| Фролищи | 1500 |
| Мячиково | 1150 |
| Гороховец | 1420 |
| Вязники | 1800 |
| Талашманово | 990 |
| Великово | 1500 |
| Заволжское направление | |
| Балахна | 920 |
| Большое Козино | 6800 |
| Малое Козино | 720 |
| Лукино | 840 |
| Гидроторф | 1000 |
| Бурцевский карьер | 1140 |
| Конево | 1480 |
| Заволжье | 1280 |
| Чкаловский | 1680 |
| Павловский район | |
| Тумботино | 1800 |
| Богородское направление | |
| Богородск | 750 |
| Шарголи | 1150 |
| Лакша | 810 |
| Хабарское | 880 |
| Ворсма | 980 |
| Дуденево | 860 |
| Подяблонное | 940 |
| Сартаково | 770 |
| Арзамаское направление | |
| Арзамас | 1800 |
| Ближнее Борисово | 810 |
| Вязовка | 810 |
| Каменки | 880 |
| Автозаводский район | |
| Доскино | 560 |
| Нагулино | 600 |
| Горбатовка(Доскино) | 490 |
| Гнилицы | 760 |
| Гавриловка | 680 |
| ТЦ МЕГА | 1100 |
| Дзержинский район | |
| по Дзержинску | 360 |
| Дзержинск р-н Свердлова | 410 |
| Бабушкино | 480 |
| Промзона г. Дзержинска | 560 |
| завод "Сибур" | 380 |
| Желнино | 470 |
| Колодкино | 480 |
| Петряевка | 580 |
| Юрьевец | 550 |
| Бабино | 520 |
| п. Северный | 480 |
| Березовая Пойма | 540 |
| Орловские Дворики | 540 |
| Лесная поляна | 520 |
| Стоимость одного рейса (объём менее 5 м3) | = цена доставки за 1 м3 х 5 |
Объём бетона, начиная с которого рассчитывают минимальную стоимость доставки – 5 м3, при расстоянии до 30 км. Если вы заказываете меньшую загрузку, рейс оплачивается по установленному минимуму – как за 6 м3.Если расстояние до объекта больше 30 км. минимальная стоимость доставки рассчитывается, как за 8 м3
Внимание!
Время начала выгрузки бетона из миксера отсчитывается с момента прибытия на объект.
Время выгрузки 40 минут, простой 1000/час, отсчитывают по 5 мин.
Заказать доставку можно по телефону +7 910 892-68-83